项目 | 规格参数 | |||
相对孔径 (F No.) | 2.0 | |||
焦距(Focal-Length) | 1.56mm | |||
光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 4.31mm | |||
机械后焦(Flange Back Focal Length) | 4.11mm | |||
解析度 | Ø中心200lp/mm 0.7 125lp/mm | |||
镜片构成(Lens structure) | 6G | |||
像素分辨率(Megapixel) | 5M | |||
接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||
视场角(FOV ) | Sensor | D°(对角)7mm | H°(水平)5.7mm | V°(垂直)4.3mm |
1/2.5 | 180 | 180 | 168 | |
畸变(TV Distortion) | <-33% | |||
相对亮度(Relative illumination) | >60% | |||
最大主光线夹角(CRA) | <20° | |||
光学总长(Total Length) | 20.8mm | |||
重量 (Weight<g>) | - | |||
操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+60℃ | |||
IP防护等级:IP0 | Tavg>=88% @436-700nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |
尺寸图 | ||||
深圳市联视电子有限公司 TEL:13715318467 QQ:312331956 网址:www.yelens.com |