LS6166规格书 | |||||
| 项目 | 规格参数 | ||||
| 相对孔径 (F No.) | 2.5 | ||||
| 焦距(Focal-Length) | 3.0 | ||||
| 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 3.5 | ||||
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 2.94 | ||||
| 镜片构成(Lens structure) | 2G2P | ||||
| 接口 (Mount ) | M8*0.35 | ||||
芯片 (Sensor ) | 1/2.7 | 1/2.9 | |||
| 视场角(FOV ) | DFOV(对角) | 95° | 90° | ||
| HFOV(水平) | 86° | 81° | |||
| VFOV(垂直) | 55° | 55° | |||
| 畸变(TV Distortion) | 1% | 0.9% | |||
| 光学总长(TTL) | 14.89 | ||||
| 操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+85℃ | ||||
IP防护等级:无 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | ||
| 尺寸图 |
| ||||
深圳市联视电子有限公司 TEL:13715318467 QQ:312331956 网址:www.yelens.com | |||||

